Confusion Matrix Calculator
| Predicted | |||
|---|---|---|---|
| Actual | Class = Yes | Class = No | |
| Class = Yes | (true positives) | (false negatives) | |
| Class = No | (false positives) | (true negatives) | |
| Metrics | Result |
|---|---|
| Accuracy | |
| Precision | |
| Recall | |
| F-measure | |
| Total cost |
| Predicted | |||
|---|---|---|---|
| Actual | Class = Yes | Class = No | |
| Class = Yes | (true positives) | (false negatives) | |
| Class = No | (false positives) | (true negatives) | |
| Metrics | Result |
|---|---|
| Accuracy | |
| Precision | |
| Recall | |
| F-measure | |
| Total cost |